索 引 号 | 733569413/2023-12703 | 发布日期 | 2023-04-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 果博东方(中国)官方网站 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2023年果博东方(中国)官方网站 (化工区)行政事业性收费目录清单 | 文 号 | 无 |
2023年果博东方(中国)官方网站 (化工区)行政事业性收费目录清单
2023年果博东方(中国)官方网站 (化工区)行政事业性收费目录清单 | |||||
2023年4月 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 政策依据 | 备注 |
一 | 教育部门 | ||||
中央立项 | 1. 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,鄂价费〔2017〕74号 | ||
2. 普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,鄂价费〔2015〕170号,鄂发改规〔2021〕1号 | |||
3. 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,鄂价费〔2017〕1号,鄂发改规〔2021〕1号 | |||
4. 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入地方财政专户 | 《教育法》,《高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101号,〔1992〕价费字367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,鄂价费〔2006〕183号,鄂价费规〔2013〕109号,鄂价费〔2015〕113号,鄂价费〔2006〕183号,鄂价费〔2016〕139号 | |||
省级立项 | 5. 普通中小学住宿费(仅限城市) | 缴入地方国库 | 鄂政办电〔1998〕64号,鄂价费字〔1995〕16号,鄂发改规〔2021〕1号 | ||
二 | 公安部门 | ||||
中央立项 | 6. 证照费 | ||||
二 | 中央立项 | (1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号,鄂价费字〔1998〕220号,鄂价费〔2016〕99号 | |
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | ||||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | ||||
(2)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||
三 | 人力资源和 社会保障部门 | ||||
省级立项 | 7. 专业技术职务评审费 | 缴入地方国库 | 鄂价费〔2001〕302号,鄂价费字〔1999〕198号 | ||
四 | 住房和城乡 建设部门 | ||||
中央立项 | 8. 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,鄂发改规〔2021〕2号 | ||
9. 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,国办发〔2020〕27号,鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号 | 对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 | ||
五 | 水利部门 | ||||
五 | 中央立项 | 10. 水资源费 | 缴入中央和 地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,鄂价费〔2009〕168号,鄂价环资规〔2013〕186号,省政府令360号,省政府令387号 | |
11. 水土保持补偿费 | 缴入中央和 地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价费〔2016〕99号, 鄂价环资〔2017〕93号 | |||
六 | 卫生健康部门 | ||||
中央立项 | 12. 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,鄂发改价调〔2020〕409号 | ||
13. 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和 地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,鄂价费〔2003〕109号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,鄂价费〔2009〕310号 | |||
14. 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,鄂发改价调〔2020〕409号 | |||
七 | 人防部门 | ||||
七 | ◆中央立项 | 15. 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和 地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,鄂财综规〔2012〕8号,鄂价费规〔2013〕80号 | |
八 | 相关行政机关 | ||||
中央立项 | 16. 信息公开处理费 | 缴入中央和 地方国库 | 《政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号,鄂财税发〔2021〕4号 | ||
九 | 各有关部门 | ||||
17. 考试考务费 | 缴入中央和 地方国库 | 其项目名称、依据见《武汉市考试考务费目录清单》 | |||
省级立项 | 18. 短期培训班收费 | 缴入地方国库 | 鄂办文〔2003〕48号,鄂价费〔2016〕139号 | ||
注:1. 标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 2. 考试考务费类的收费明细项目详见《武汉市考试考务费目录清单》。 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页