序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 发起部门 | 参与部门 | 实施时间及备注 |
1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 2024年度设立登记和住所变更登记企业 | 信用风险为A类、B类企业,抽查比例1%;信用风险为C类企业,抽查比例10%;信用风险为D类企业,抽查比例20% | 市局发起,区局检查 | 企业科、各市场监管所 | 2月至5月 |
2 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 所有开业经营主体 | 企业0.5%; 个体工商户0.3%;农民专业合作社0.3% | 企业抽查由市局发起,区局检查; 个体工商户和农民专业合作社由信用网监科发起 | 信用网监科、企业科、知识产权科、各市场监管所 | 7-11月(“名优特新”个体工商户免于抽查,根据实际,可与其他任务合并进行。) |
3 | 专利真实性监督检查 | 全覆盖 | |||||
4 | 商标使用行为检查 | 全覆盖 | |||||
5 | 公示信息检查 | 全覆盖 | |||||
6 | 对长期未经营企业的检查 | 登记事项检查;公示信息检查 | 长期未经营企业 | 3% | 企业科 | 企业科、信用网监科、各市场监管所 | 全年(和税务发起联合抽查) |
7 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 国家3A级(包含3A)以上旅游景区 | 10% | 价格监督检查和反不正当竞争科 | 价格监督检查和反不正当竞争科、各市场监管所 | 11月底前(和文旅局发起联合抽查) |
8 | 拍卖领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营者 | 5% | 市局发起,区局检查 | 市场规范科、各市场监管所 | 4-12月 |
9 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场个体户 | 5% | 市局发起,区局检查 | 市场规范科、各市场监管所 | 4-12月 | |
10 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所)(重点检查商标恶意抢注、虚假包过承诺等违法违规商标代理行为) | 10% | 知识产权科 | 知识产权科、各市场监管所 | 5月,任务合并进行 |
11 | 广告行为检查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营者、广告发布单位 | 3% | 知识产权科 | 知识产权科、各市场监管所 | |
12 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布单位 | 3% | 知识产权科 | 知识产权科、各市场监管所 | 全年 | |
13 | 工业产品(含食品相关产品)生产企业检查 | 工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证企业资格和条件检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 10% | 市局发起,区局检查 | 质量标准科、各市场监管所 | 4-9月 |
14 | 产品质量监督抽查 | 棉花等天然纤维质量监督检查 | 重点纤维生产企业,购销、承储、使用单位 | 70% | 市局发起,区局检查 | 质量标准科、各市场监管所 | 全年 |
15 | 纤维制品质量监督检查(絮用纤维制品、学生服、纺织面料) | 重点絮用纤维制品、学生服、纺织面料生产单位;经营性服务单位;学生服使用单位 | 50% | 市局发起,区局检查 | 质量标准科、各市场监管所 | 全年 | |
16 | 特种设备监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用单位 | 5% | 市局发起,区局检查 | 特种设备科、各市场监管所 | 5-11月 |
17 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 市局发起,区局检查 | 市场规范科、各市场监管所 | 11月底前 |
18 | 型式批准监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 市局发起, 区局检查 | 市场规范科、各市场监管所 | 11月底前 | |
19 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 计量授权机构 | 不低于5% | 市局发起, 区局检查 | 市场规范科、各市场监管所 | 11月底前 | |
20 | 能源计量审查 | 企业 | 5% | 省局检查, 市区配合 | 市场规范科、各市场监管所 | 10月底前 | |
21 | 能效标识计量专项监督检查 | 市场规范科、各市场监管所 | 10月底前 | ||||
22 | 水效标识计量专项监督检查 | 市场规范科、各市场监管所 | 10月底前 | ||||
23 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域经营者 | 5% | 市场规范科 | 市场规范科、各市场监管所 | 11月底前(可与文旅局发起联合检查) | |
24 | 计量标准监督检查 | 其他主体 | 不低于5%(上一年度已被检查且检查结果合格的建标单位,本年度可不予检查) | 市场规范科 | 市场规范科、各市场监管所 | 11月底前 | |
25 | 检验检测机构监督抽查 | 区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 区局监管的除车检机构以外的检验检测机构 | 不低于5% | 质量标准科 | 质量标准科、各市场监管所 | 4-11月 |
26 | 认证获证组织检查 | 自愿性认证活动检查 | 自愿性认证证书获证组织 | 1% | 市局发起,区局检查 | 质量标准科、各市场监管所 | 4-10月 |
27 | 强制性产品认证活动检查 | 强制性产品认证获证企业 | 30% | 市局发起,区局检查 | 质量标准科、各市场监管所 | 4-10月 | |
28 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 1% | 质量标准科 | 质量标准科、各市场监管所 | 全年 |
29 | 团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 10% | 质量标准科 | 质量标准科、各市场监管所 | 全年 | |
30 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 注册商品条码的企业、销售带商品条码的销售商以及生产商 | 5%(或商品条码不少于30条) | 质量标准科 | 质量标准科、各市场监管所 | 全年 |
31 | 餐饮服务监督检查 | 餐饮服务监督检查全覆盖 | 餐饮经营者 | 3% | 餐饮科 | 餐饮科、消保科、各市场监管所 | 全年(2025.4.1-2025.11.30)(任务合并) |
32 | 侵害消费者权益行为的检查 | 侵害消费者权益行为的检查全覆盖 | |||||
33 | 学校、托幼机构食堂监督检查 | 食品经营许可情况的检查;原料控制(含食品添加剂)情况的检查;加工制作过程的检查;供餐、用餐与配送情况的检查;餐饮具清洗消毒情况的检查;场所和设施清洁维护情况的检查;食品安全管理情况的检查;人员管理情况的检查。 | 学校食堂 | 待定 | 餐饮科 | 餐饮科、各市场监管所 | 待定(根据市局安排,和教育局发起联合抽查) |
扫一扫在手机上查看当前页面