根据市、区关于全面推行“双随机”监管工作的要求,我部门通过采取随机抽取检查对象、执法人员的方式,2025年一季度对抽取的35户检查对象进行检查。抽查工作已全部完成,现对检查结果公告:
序号 | 抽查对象名称 | 检查结果 |
1 | 武汉隆达石化有限公司曼露食品饮料厂 | 未发现问题 |
2 | 武汉冠兴隆市政工程有限公司 | 未发现问题 |
3 | 武汉宝聚炭材料有限公司 | 未发现问题 |
4 | 武汉市国政蔬菜腌制食品有限公司 | 未发现问题 |
5 | 武汉力诺投资控股集团有限公司 | 未发现问题 |
6 | 湖北腾浩机动车检测有限公司 | 未发现问题 |
7 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 未发现问题 |
8 | 武汉三丰鼎盛石油商贸有限公司-水上加油站项目 | 未发现问题 |
9 | 中国石油天燃气股份有限公司湖北武汉销售分公司钢城加油站 | 未发现问题 |
10 | 武汉源锦建材科技有限公司 | 未发现问题 |
11 | 武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 未发现问题 |
12 | 武汉安途智慧物流有限公司 | 未发现问题 |
13 | 武汉鑫凝特种建筑材料有限公司 | 未发现问题 |
14 | 武汉鑫天意混凝土有限公司 | 未发现问题 |
15 | 武汉市普仁医院 | 未发现问题 |
16 | 湖北中建亚东混凝土有限公司 | 未发现问题 |
17 | 华润武钢总医院 | 未发现问题 |
18 | 武汉长航绿色环保发展有限公司-武汉化学品船舶洗舱站项目 | 发现问题做出行政指导 |
19 | 武汉盛兴冶金渣处理有限公司 | 未发现问题 |
20 | 湖北汉源环鑫固废处置有限公司 | 未发现问题 |
21 | 武汉昊华中建环保有限公司 | 未发现问题 |
22 | 武汉市港申船务有限公司 | 未发现问题 |
23 | 武汉武钢北湖机械制造有限公司 | 未发现问题 |
24 | 武汉中彭化学科技有限公司 | 未发现问题 |
25 | 武汉慧民热镀成套设备有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
26 | 武汉楚天浩杨建材有限公司 | 未发现问题 |
27 | 武汉奥克特种化学有限公司 | 未发现问题 |
28 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 未发现问题 |
29 | 武汉家多丽装饰材料有限公司 | 未发现问题 |
30 | 武汉联德化学品有限公司 | 未发现问题 |
31 | 武汉钢电股份有限公司 | 未发现问题 |
32 | 武汉安洁舒物业管理有限公司 | 未发现问题 |
33 | 武汉化学工业区洁天洗涤服务中心 | 发现问题做出行政指导 |
34 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 未发现问题 |
35 | 中国一冶集团有限公司建筑安装分公司 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面