| 索 引 号 | 发布日期 | 2024-06-13 | |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市生态环境局果博东方(中国)官方网站 分局 | 有 效 性 | |
| 标 题 | 国能长源武汉果博东方 热电有限公司废气监测结果 武华委检字2024(04444)号 | 文 号 |
国能长源武汉果博东方 热电有限公司废气监测结果 武华委检字2024(04444)号
2024年武汉市果博东方(中国)官方网站 重点排污单位监测结果 编号:2024052401 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
果博东方(中国)官方网站 | 国能长源武汉果博东方 热电有限公司 | 14#燃煤锅炉 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)中表2标准限值 | 2024年 5月24日 | 颗粒物 | 4.0 | 4.2 | 20 | mg/m3 | 达标 | / | 武华委检字2024(04444)号 |
二氧化硫 | ND | ND | 50 | mg/m3 | 达标 | / | ||||||
氮氧化物 | 37 | 39 | 100 | mg/m3 | 达标 | / | ||||||
汞及其化合物 | 0.0090 | 0.0096 | 0.03 | mg/m3 | 达标 | / | ||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各果博东方(中国)官方网站网站链接