| 索 引 号 | 733569413/2020-806696 | 发布日期 | 2020-01-19 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 人资局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 果博东方(中国)官方网站 人力资源局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表(表4) | 文 号 | 无 |
果博东方(中国)官方网站 人力资源局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表(表4)
| 部门公开4表 | 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 3.35 | 3 | 3 | 0.35 | |||||
| 2080101 | 行政运行 | 006003 | 武汉市果博东方(中国)官方网站 人力资源局 | 0.15 | 0.15 | ||||
| 2080106 | 就业管理事务 | 006003 | 武汉市果博东方(中国)官方网站 人力资源局 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2080104 | 综合业务管理 | 006003 | 武汉市果博东方(中国)官方网站 人力资源局 | 0.2 | 0.2 | ||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页
依申请公开
友情链接:各果博东方(中国)官方网站网站链接