果博东方

索 引 号 733569413/2019-87960 发布日期 2019-01-25
发布机构 公安分局 有 效 性 有效
标     题 果博东方(中国)官方网站 公安分局一般公共预算基本支出 文     号

果博东方(中国)官方网站 公安分局一般公共预算基本支出

字号 :  | 
发布时间:2019-01-25  |  发布单位:公安分局
果博东方(中国)官方网站 公安分局一般公共预算基本支出   
部门公开3表           单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 28,039.98 24,628.89 3,411.09
301 工资福利支出     22,678.53 22,678.53 0.00
  30101   基本工资 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 3,058.51 3,058.51 0.00
  30102   津贴补贴 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 6,041.41 6,041.41 0.00
  30103   奖金 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 7,801.58 7,801.58 0.00
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 1,593.40 1,593.40 0.00
  30110   职工基本医疗保险缴费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 637.36 637.36 0.00
  30111   公务员医疗补助缴费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 1,314.39 1,314.39 0.00
  30112   其他社会保障缴费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 55.77 55.77 0.00
  30113   住房公积金 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 1,978.71 1,978.71 0.00
  30199   其他工资福利支出 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 197.40 197.40 0.00
302 商品和服务支出     3,411.09 0.00 3,411.09
  30201   办公费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 1,856.10 0.00 1,856.10
  30216   培训费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 99.21 0.00 99.21
  30217   公务接待费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 17.00 0.00 17.00
  30228   工会经费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 132.28 0.00 132.28
  30229   福利费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 165.35 0.00 165.35
  30231   公务用车运行维护费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 486.00 0.00 486.00
  30239   其他交通费用 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 652.96 0.00 652.96
  30299   其他商品和服务支出 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 2.19 0.00 2.19
303 对个人和家庭的补助     1,950.37 1,950.37 0.00
  30301   离休费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 26.47 26.47 0.00
  30302   退休费 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 0.32 0.32 0.00
  30305   生活补助 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 25.44 25.44 0.00
  30307   医疗费补助 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 196.87 196.87 0.00
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 005009 武汉市公安局果博东方(中国)官方网站 分局 1,701.26 1,701.26 0.00

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]