果博东方

索 引 号 733569413/2020-874846 发布日期 2020-01-19
发布机构 党校 有 效 性 有效
标     题 果博东方(中国)官方网站 委党校一般公共预算基本支出 文     号

果博东方(中国)官方网站 委党校一般公共预算基本支出

字号 :  | 
发布时间:2020-01-19  |  发布单位:党校
 
部门公开3表           单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 基本支出    
小计 人员支出 公用支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 546.56 445.16 31.22
301 工资福利支出     386.04 376.86  
  30101   基本工资 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 67.71 67.71  
  30102   津贴补贴 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 74.10 74.10  
  30103   奖金 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 135.73 135.73  
  30106   伙食补助费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 9.18    
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 24.42 24.42  
  30110   职工基本医疗保险缴费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 11.36 11.36  
  30111   公务员医疗补助缴费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 21.66 21.66  
  30112   其他社会保障缴费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 0.99 0.99  
  30113   住房公积金 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 32.49 32.49  
  30199   其他工资福利支出 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 8.40 8.40  
302 商品和服务支出     92.22   31.22
  30201   办公费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 4.00   4.00
  30205   水费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 0.20   0.20
  30206   电费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 0.80   0.80
  30209   物业管理费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 61.00    
  30216   培训费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 1.34   1.34
  30217   公务接待费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 0.75   0.75
  30228   工会经费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 1.79   1.79
  30229   福利费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 2.24   2.24
  30239   其他交通费用 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 13.94   13.94
  30299   其他商品和服务支出 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 6.15   6.15
303 对个人和家庭的补助     68.29 68.29  
  30302   退休费 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 0.09 0.09  
  30307   医疗费补助 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 13.34 13.34  
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 005020 中国共产党武汉市果博东方(中国)官方网站 委员会党校 54.87 54.87  

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[下载] [打印] [关闭]