索 引 号 | 733569413/2025-23204 | 发布日期 | 2025-09-11 |
---|---|---|---|
发布机构 | 果博东方(中国)官方网站 人力资源局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市果博东方(中国)官方网站 2025年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第四批) | 文 号 | 无 |
武汉市果博东方(中国)官方网站 2025年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第四批)
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 |
报名 序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉市果博东方(中国)官方网站 疾病预防控制中心(武汉市果博东方(中国)官方网站 卫生监督所) | 公卫医师 | 250703500204 | 4201038322 | 郑启慧 | 63.6333 | 78.08 | 72.3013 | 1 | 25 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生与预防医学 | 无 | |
2 | 武汉市第九医院 | 神经内科医师 | 250703500108 | 4201114561 | 方美 | 70.9 | 77.26 | 74.716 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 医师资格证、医师执业证、住院医师规范化培训合格证明 | |
3 | 武汉市第九医院 | 内分泌内科医师 | 250703500109 | 4201038982 | 熊陈 | 61.9667 | 81.4 | 73.6267 | 1 | 27 | 研究生 | 硕士 | 中西医结合临床 | 医师资格证、医师执业证、住院医师规范化培训合格证明 | |
4 | 武汉市第九医院 | 内分泌内科医师 | 250703500109 | 4201050095 | 吴冰 | 59.1667 | 72.9 | 67.4067 | 2 | 33 | 研究生 | 硕士 | 中西医结合临床 | 医师资格证、医师执业证、住院医师规范化培训合格证明 | |
现将《武汉市果博东方(中国)官方网站 2025年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表》(第四批)予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2025年9月11日起至9月19日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(027-68860620)联系。 | |||||||||||||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页