索 引 号 | 733569413/2025-19566 | 发布日期 | 2025-07-08 |
---|---|---|---|
发布机构 | 果博东方(中国)官方网站 教育局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 果博东方(中国)官方网站 2025年春季初中及以下教师资格认定第二批结果公示(104人) | 文 号 | 其他 |
果博东方(中国)官方网站 2025年春季初中及以下教师资格认定第二批结果公示(104人)
经申请人网上申请、区教育局现场确认、区教育局审定,现将2025年春季初中及以下阶段教师资格第二批认定结果予以公示。如有异议,请于7月11日前向区教育局组织人事科反映,电话:027-86330351。 | ||||
果博东方(中国)官方网站 2025年春季初中及以下学段教师资格认定第二批拟通过人员名单(104人) | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 申请种类 | 任教学科 |
1 | 42018116 | 张兆茹 | 初级中学教师资格 | 英语 |
2 | 42074868 | 刘宛苏 | 初级中学教师资格 | 英语 |
3 | 41771760 | 唐荣文萱 | 初级中学教师资格 | 英语 |
4 | 41877673 | 党嘉琪 | 初级中学教师资格 | 美术 |
5 | 41770758 | 肖玟 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
6 | 41769537 | 王祎 | 初级中学教师资格 | 生物 |
7 | 41770791 | 汪逸凡 | 初级中学教师资格 | 语文 |
8 | 41803336 | 梅雯婷 | 初级中学教师资格 | 美术 |
9 | 42268494 | 游杰 | 初级中学教师资格 | 数学 |
10 | 41882300 | 张可馨 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
11 | 42230528 | 齐自容 | 初级中学教师资格 | 语文 |
12 | 41839415 | 朱慧珏 | 初级中学教师资格 | 美术 |
13 | 41978872 | 向明静 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 41802830 | 郭静怡 | 小学教师资格 | 美术 |
15 | 41832019 | 李院存 | 小学教师资格 | 语文 |
16 | 41794481 | 潘彦如 | 小学教师资格 | 音乐 |
17 | 41969736 | 刘依然 | 小学教师资格 | 语文 |
18 | 41904433 | 鲁思奇 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 41792893 | 陈雅 | 小学教师资格 | 语文 |
20 | 42119989 | 王思凡 | 小学教师资格 | 语文 |
21 | 41096328 | 吴潇 | 小学教师资格 | 信息技术 |
22 | 41796412 | 顾燕 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 41997374 | 龚世琪 | 小学教师资格 | 美术 |
24 | 41770844 | 谢琦威 | 小学教师资格 | 音乐 |
25 | 41857398 | 高逸飞 | 小学教师资格 | 音乐 |
26 | 41922786 | 龚文玺 | 小学教师资格 | 数学 |
27 | 41805349 | 田刘晓畅 | 小学教师资格 | 体育 |
28 | 42194989 | 牛奕 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 41839759 | 王丹 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
30 | 40948886 | 张萱 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 41915042 | 陈诗蕊 | 小学教师资格 | 数学 |
32 | 41859988 | 杨帅 | 小学教师资格 | 数学 |
33 | 42028597 | 王思仪 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 41866103 | 李玥欣 | 小学教师资格 | 英语 |
35 | 42076679 | 万皓妍 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 41790394 | 刘方 | 小学教师资格 | 数学 |
37 | 41893199 | 管慧娴 | 小学教师资格 | 美术 |
38 | 42221900 | 郭诚宇 | 小学教师资格 | 英语 |
39 | 41959044 | 佟菁 | 小学教师资格 | 英语 |
40 | 41815346 | 李楠楠 | 小学教师资格 | 语文 |
41 | 42093950 | 夏丹 | 小学教师资格 | 美术 |
42 | 42268880 | 贺城芳 | 小学教师资格 | 数学 |
43 | 41844569 | 辜亦菲 | 小学教师资格 | 英语 |
44 | 41797076 | 李宇 | 小学教师资格 | 数学 |
45 | 41895654 | 陈之宜 | 小学教师资格 | 语文 |
46 | 42103774 | 陈美玲 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 41797313 | 陈思雨 | 小学教师资格 | 语文 |
48 | 42069603 | 张磊 | 小学教师资格 | 语文 |
49 | 40919398 | 卜艳玲 | 小学教师资格 | 语文 |
50 | 42106699 | 耿曼曼 | 小学教师资格 | 音乐 |
51 | 41793309 | 陈天宇 | 小学教师资格 | 语文 |
52 | 41878488 | 陈静怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
53 | 42034416 | 朱钰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
54 | 41885073 | 郭蕴琦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
55 | 40971016 | 李星 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
56 | 41904220 | 王婧萱 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
57 | 42082949 | 罗清雅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
58 | 41847913 | 高玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
59 | 42015337 | 曹博 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
60 | 42061024 | 范斯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
61 | 42011882 | 秦勇 | 初级中学教师资格 | 化学 |
62 | 42001086 | 殷武荣 | 初级中学教师资格 | 地理 |
63 | 42004233 | 刘尧 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
64 | 41832396 | 肖越萌 | 初级中学教师资格 | 英语 |
65 | 41952518 | 程衍越 | 初级中学教师资格 | 英语 |
66 | 41822641 | 张玲 | 初级中学教师资格 | 英语 |
67 | 41922000 | 段柔 | 初级中学教师资格 | 英语 |
68 | 42217007 | 贺孟熙 | 初级中学教师资格 | 语文 |
69 | 42239050 | 侯柳婷 | 初级中学教师资格 | 美术 |
70 | 41864494 | 万文佩 | 初级中学教师资格 | 英语 |
71 | 41860842 | 程欣 | 初级中学教师资格 | 英语 |
72 | 41094410 | 胡莹莹 | 小学教师资格 | 数学 |
73 | 41827233 | 税靖涵 | 小学教师资格 | 语文 |
74 | 41846972 | 陈梦瑶 | 小学教师资格 | 语文 |
75 | 40968016 | 刘洋 | 小学教师资格 | 美术 |
76 | 41904435 | 赵鑫雨 | 小学教师资格 | 语文 |
77 | 42148971 | 孟思棋 | 小学教师资格 | 语文 |
78 | 41822304 | 赵紫玲 | 小学教师资格 | 数学 |
79 | 40969717 | 程美丽 | 小学教师资格 | 英语 |
80 | 41818581 | 杜芹逸 | 小学教师资格 | 数学 |
81 | 41975152 | 李雨荷 | 小学教师资格 | 小学全科 |
82 | 40953532 | 徐政 | 小学教师资格 | 美术 |
83 | 41828256 | 杨小丫 | 初级中学教师资格 | 数学 |
84 | 41936148 | 彭子昂 | 初级中学教师资格 | 物理 |
85 | 42066131 | 都佳欣 | 初级中学教师资格 | 英语 |
86 | 42180670 | 李怡鑫 | 初级中学教师资格 | 数学 |
87 | 42185583 | 陈柏成 | 初级中学教师资格 | 英语 |
88 | 42214973 | 潘冰雨 | 初级中学教师资格 | 化学 |
89 | 42223747 | 陈诗琪 | 初级中学教师资格 | 语文 |
90 | 42257077 | 石雨荷 | 初级中学教师资格 | 语文 |
91 | 41917033 | 韩颖 | 小学教师资格 | 数学 |
92 | 41949226 | 单乙梅 | 小学教师资格 | 语文 |
93 | 41989919 | 徐可 | 小学教师资格 | 数学 |
94 | 41993450 | 熊梦怡 | 小学教师资格 | 数学 |
95 | 42235520 | 夏小雨 | 小学教师资格 | 数学 |
96 | 41790824 | 刘飞 | 初级中学教师资格 | 数学 |
97 | 41798164 | 吴颖颖 | 初级中学教师资格 | 数学 |
98 | 41822104 | 邓玲 | 初级中学教师资格 | 数学 |
99 | 41827516 | 肖雨晴 | 初级中学教师资格 | 化学 |
100 | 41889333 | 熊芳 | 初级中学教师资格 | 数学 |
101 | 41892880 | 王晨昱 | 初级中学教师资格 | 数学 |
102 | 41769767 | 夏文武 | 小学教师资格 | 数学 |
103 | 41854719 | 邹晨曦 | 小学教师资格 | 语文 |
104 | 41903275 | 黄小婉 | 小学教师资格 | 数学 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页