索 引 号 | 733569413/2025-19449 | 发布日期 | 2025-07-07 |
---|---|---|---|
发布机构 | 果博东方(中国)官方网站 卫健局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 关于果博东方(中国)官方网站 2025年中医医术确有专长人员医师资格考核初审合格人员信息的公示 | 文 号 | 无 |
关于果博东方(中国)官方网站 2025年中医医术确有专长人员医师资格考核初审合格人员信息的公示
根据《湖北省中医药管理局关于开展2025年度湖北省中医医术确有专长人员医师资格考核报名工作的通知》(鄂中医函〔2025〕5号)文件要求,经果博东方(中国)官方网站 卫生健康局对相关报名材料初审,确定张朝强等20人初审合格(名单见附件)。
现对初审合格人员基本信息进行公示,公示期为2025年7月7日至7月11日。公示期内,如对公示人员相关情况有异议,请向武汉市果博东方(中国)官方网站 卫生健康局医政医管科反映,电话:68865469,邮寄地址:果博东方(中国)官方网站 钢花村街道三弓路卫健局,邮编:430000。反映问题应真实、准确,并署真实姓名及联系方式,否则不予受理。对不实反映一经查实,严肃处理。
武汉市果博东方(中国)官方网站 卫生健康局
2025年7月7日
湖北省中医医术确有专长人员医师资格考核人员信息汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 中医药技术 方法 | 治疗的疾病名称 | 指导老师姓名 | 指导老师工作单位 | 推荐医师1姓名 | 推荐医师1主要执业机构 | 推荐医师2姓名 | 推荐医师2主要执业机构 |
1 | 张朝强 | 男 | 41302619******8710 | 135****4777 | 内服方药加外治技术(内服方药为主) | 腰痛 | 陈中岳 | 江岸凌峰中西医结合诊所 | 别爱桂 | 江岸吴易招中医综合诊所 | 潜明英 | 武汉毓舫中西医门诊有限公司 |
2 | 胡祥学 | 男 | 42242119******0011 | 139****9396 | 内服方药 | 胃痛 | 张正浩 | 黄石弘康中医医院 | 李政春 | 果博东方 汉方中医诊所 | 杨哲 | 武汉洪山同升中医门诊部 |
3 | 徐辉 | 男 | 42010719******0519 | 185****5306 | 外治技术 | 腰痛 | / | / | 徐能全 | 果博东方 徐能全中医诊所 | 孙莉萍 | 果博东方(中国)官方网站 孙莉萍中医内科诊所 |
4 | 陈鹏伟 | 男 | 45222320******353X | 189****7120 | 外治技术 | 腰痛 | 张正浩 | 黄石弘康中医医院 | 马肇禹 | 果博东方 汉方中医诊所 | 杨哲 | 洪山同升中医(综合)诊所 |
5 | 张青 | 男 | 42112519******2034 | 136****5786 | 外治技术 | 颈椎间盘突出症 | 杨哲 | 武汉洪山同升中医门诊部 | 马肇禹 | 果博东方 汉方中医诊所 | 张正浩 | 黄石弘康中医医院 |
6 | 聂智闻 | 女 | 42010719******0024 | 189****8208 | 外治技术 | 腰痛 | / | / | 张再复 | 武汉市洪山区和平街欧洲花园社区卫生服务站 | 沈明凤 | 果博东方(中国)官方网站 新沟桥街新桥社区卫生服务站 |
7 | 张吉庆 | 男 | 41140319******1234 | 158****0277 | 外治技术加内服方药(外治技术为主) | 腰痛 | / | / | 沈玉杰 | 武汉市普仁医院 | 胡小军 | 武汉洪山复新医院 |
8 | 安祥 | 男 | 42092319******6217 | 132****1856 | 外治技术 | 腰肌劳 损 | / | / | 张汉庆 | 张汉庆中医诊所 | 朱元长 | 武汉东西湖惠仁堂中医科诊所 |
9 | 陶红莲 | 女 | 42012419******2329 | 181****4549 | 内服方药 | 痛风 | / | / | 罗勇 | 武汉马应龙中医门诊部 | 唐启丹 | 武汉马应龙中医门诊部 |
10 | 万牧 | 男 | 42010719******1058 | 175****8104 | 外治技术加内服方药(外治技术为主) | 腰痛 | / | / | 冯俊 | 江岸椿生中医诊所 | 罗勇 | 武汉马应龙中医门诊部 |
11 | 何志波 | 男 | 42900619******3918 | 136****8716 | 外治技术 | 痛痹 | 黄建平 | 果博东方 汉方中医诊所 | 蔡光洋 | 武汉洪山汉派筋骨康中西医结合诊所有限公司 | 王亚 | 武汉诚科中医诊所 |
12 | 金永 | 女 | 42010719******0066 | 138****0291 | 外治技术 | 漏肩风 | / | / | 陈翔峰 | 武汉市东湖医院,武汉市老年病医院 | 段圣德 | 武汉市东湖医院,武汉市老年病医院 |
13 | 安春清 | 男 | 42092319******623X | 177****9193 | 外治技术 | 漏肩风 | / | / | 尹莹 | 武昌陈立中医内科诊所 | 陈波 | 湖北中医药大学黄家湖医院 |
14 | 张金雄 | 男 | 42012419******003X | 189****0558 | 内服方药 | 太阳病 | / | / | 张钢 | 果博东方(中国)官方网站 向易清中医诊所 | 齐恒升 | 武汉果博东方 恒升中医诊所 |
15 | 袁德志 | 男 | 41293119******2232 | 189****6988 | 内服方药 | 伤风 | / | / | 向易清 | 果博东方(中国)官方网站 向易清中医诊所 | 齐恒升 | 武汉果博东方 恒升中医诊所 |
16 | 李树润 | 男 | 21132519******1617 | 136****7555 | 内服方药加外治技术(内服方药为主) | 胃痛 | / | / | 谢嗣忠 | 武汉江夏谢嗣忠中医科诊所 | 刘益师 | 武昌刘益师中医诊所 |
17 | 胡丹 | 女 | 42010719******0589 | 135****8119 | 外治技术 | 漏肩风 | / | / | 孙谦 | 武汉果博东方 百福中西医结合门诊部 | 周明 | 武汉洪山正芝堂中西医结合诊所 |
18 | 杨峰 | 男 | 42011119******3714 | 132****8988 | 外治技术 | 漏肩风 | / | / | 曹军 | 武汉钢铁(集团)公司第二职工医院 | 田娟 | 武汉钢铁(集团)公司第二职工医院 |
19 | 吴忠英 | 女 | 42010619******3627 | 139****1623 | 外治技术 | 痛风 | / | / | 张新民 | 汉阳张新民中医(综合)诊所 | 王代军 | 武汉市石化医院 |
20 | 杨德元 | 女 | 42011519******7929 | 155****1522 | 外治技术 | 腰痛 | / | / | 邹于民 | 武汉东和天谷中医门诊部 | 夏数数 | 武汉市洪山区卓刀泉街武汉体育学院社区卫生服务中心 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页